Sample ID SD250215-012 (106965) | Matrix Flower |
Tested for Akora family farms |
Sampled - | Received Feb 14, 2025 | Reported Feb 17, 2025 |
Analyses executed CAN+, MWA |
Analyte |
LOD mg/g |
LOQ mg/g |
Result % |
Result mg/g |
Limit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cannabidivarin (CBDv) | 0.039 | 0.16 | ND | ND | ||
Cannabidibutol (CBDb) | 0.011 | 0.03 | ND | ND | ||
Cannabidiolic Acid (CBDA) | 0.033 | 0.16 | ND | ND | ||
Cannabigerol Acid (CBGA) | 0.033 | 0.16 | <LOQ | <LOQ | ||
Cannabigerol (CBG) | 0.048 | 0.16 | <LOQ | <LOQ | ||
Cannabidiol (CBD) | 0.069 | 0.229 | 1.26 | 12.60 | ||
Tetrahydrocannabivarin (THCV) | 0.049 | 0.16 | ND | ND | ||
Cannabinol (CBN) | 0.047 | 0.16 | ND | ND | ||
Tetrahydrocannabinol (Δ9-THC) | 0.092 | 0.307 | <LOQ | <LOQ | ||
Δ8-tetrahydrocannabinol (Δ8-THC) | 0.044 | 0.16 | ND | ND | ||
Cannabicyclol (CBL) | 0.0012 | 0.16 | ND | ND | ||
Cannabichromene (CBC) | 0.13 | 0.432 | ND | ND | ||
Tetrahydrocannabinolic Acid (THCA) | 0.117 | 0.389 | 23.71 | 237.14 | ||
Total THC ( THCa * 0.877 + Δ9THC ) | 20.80 | 207.97 | ||||
Total THC + Δ8THC ( THCa * 0.877 + Δ9THC + Δ8THC ) | 20.80 | 207.97 | ||||
Total CBD ( CBDa * 0.877 + CBD ) | 1.26 | 12.60 | ||||
Total CBG ( CBGa * 0.877 + CBG ) | ND | ND | ||||
Total Cannabinoids Analyzed | 22.06 | 220.57 |
Analyte |
LOD % |
LOQ % |
Result |
Limit | Analyte |
LOD % |
LOQ % |
Result |
Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moisture (Moi) | 0.0 | 0.0 | 7.4 % Mw | 13 % Mw | Water Activity (WA) | 0.03 | 0.03 | 0.52 aw | 0.85 aw |