| Sample ID SD251029-012 (126385) | Matrix Flower |
| Tested for Happy Hour |
| Sampled - | Received Oct 29, 2025 | Reported Nov 06, 2025 |
| Analyses executed CANX, MWA, PRY | |||||
| Analyte |
LOD mg/g |
LOQ mg/g |
Result % |
Result mg/g |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 11-Hydroxy-Δ8-Tetrahydrocannabivarin (11-Hyd-Δ8-THCV) | 0.013 | 0.041 | ND | ND | |
| Cannabidiorcin (CBDO) | 0.006 | 0.02 | ND | ND | |
| Abnormal Cannabidiorcin (a-CBDO) | 0.013 | 0.038 | ND | ND | |
| (+/-)-9B-hydroxy-Hexahydrocannibinol (9b-HHC) | 0.015 | 0.045 | ND | ND | |
| 11-Hydroxy-Δ8-Tetrahydrocannabinol (11-Hyd-Δ8-THC) | 0.015 | 0.045 | ND | ND | |
| Cannabidiolic Acid (CBDA) | 0.033 | 0.16 | <LOQ | <LOQ | |
| Cannabigerol Acid (CBGA) | 0.033 | 0.16 | 6.31 | 63.13 | |
| Cannabigerol (CBG) | 0.048 | 0.16 | 0.20 | 2.03 | |
| Cannabidiol (CBD) | 0.069 | 0.229 | 0.02 | 0.20 | |
| 1(S)-Tetrahydrocannabidiol (1(S)-H4-CBD) | 0.008 | 0.026 | ND | ND | |
| 1(R)-Tetrahydrocannabidiol (1(R)-H4-CBD) | 0.016 | 0.049 | ND | ND | |
| Tetrahydrocannabivarin (THCV) | 0.049 | 0.162 | ND | ND | |
| Δ8-tetrahydrocannabivarin (Δ8-THCV) | 0.012 | 0.036 | ND | ND | |
| Cannabidihexol (CBDH) | 0.014 | 0.042 | ND | ND | |
| Tetrahydrocannabutol (Δ9-THCB) | 0.01 | 0.029 | ND | ND | |
| Cannabinol (CBN) | 0.047 | 0.16 | ND | ND | |
| Cannabidiphorol (CBDP) | 0.016 | 0.049 | ND | ND | |
| exo-THC (exo-THC) | 0.016 | 0.8 | ND | ND | |
| Tetrahydrocannabinol (Δ9-THC) | 0.092 | 0.307 | 0.10 | 0.97 | |
| Δ8-tetrahydrocannabinol (Δ8-THC) | 0.044 | 0.16 | ND | ND | |
| (6aR,9S)-Δ10-Tetrahydrocannabinol ((6aR,9S)-Δ10) | 0.015 | 0.8 | ND | ND | |
| Hexahydrocannabinol (S Isomer) (9s-HHC) | 0.017 | 0.8 | ND | ND | |
| (6aR,9R)-Δ10-Tetrahydrocannabinol ((6aR,9R)-Δ10) | 0.007 | 0.8 | ND | ND | |
| Hexahydrocannabinol (R Isomer) (9r-HHC) | 0.016 | 0.8 | ND | ND | |
| Tetrahydrocannabinolic Acid (THCA) | 0.117 | 0.389 | 27.15 | 271.54 | |
| Δ9-Tetrahydrocannabihexol (Δ9-THCH) | 0.02 | 0.061 | ND | ND | |
| Cannabinol Acetate (CBNO) | 0.009 | 0.027 | ND | ND | |
| 9(S)-Hexahydrocannabinolic Acid (9(S)-HHCa) | 0.063 | 0.065 | ND | ND | |
| 9(R)-Hexahydrocannabinolic Acid (9(R)-HHCa) | 0.191 | 0.196 | ND | ND | |
| Δ9-Tetrahydrocannabiphorol (Δ9-THCP) | 0.017 | 0.8 | ND | ND | |
| Δ8-Tetrahydrocannabiphorol (Δ8-THCP) | 0.041 | 0.8 | ND | ND | |
| Cannabicitran (CBT) | 0.005 | 0.16 | ND | ND | |
| Δ8-THC-O-acetate (Δ8-THCO) | 0.076 | 0.8 | ND | ND | |
| 9(S)-HHCP (s-HHCP) | 0.013 | 0.041 | ND | ND | |
| Δ9-THC-O-acetate (Δ9-THCO) | 0.066 | 0.8 | ND | ND | |
| 9(R)-HHCP (r-HHCP) | 0.015 | 0.045 | ND | ND | |
| 9(S)-HHC-O-acetate (s-HHCO) | 0.037 | 0.112 | ND | ND | |
| 9(R)-HHC-O-acetate (r-HHCO) | 0.031 | 0.093 | ND | ND | |
| 3-octyl-Δ8-Tetrahydrocannabinol (Δ8-THC-C8) | 0.021 | 0.062 | ND | ND | |
| Total THC ( THCa * 0.877 + Δ9THC ) | 23.91 | 239.11 | |||
| Total THC + Δ8THC + Δ10THC ( THCa * 0.877 + Δ9THC + Δ8THC + Δ10THC ) | 23.91 | 239.11 | |||
| Total CBD ( CBDa * 0.877 + CBD ) | 0.02 | 0.20 | |||
| Total CBG ( CBGa * 0.877 + CBG ) | 5.74 | 57.40 | |||
| Total HHC ( 9r-HHC + 9s-HHC ) | ND | ND | |||
| Total Cannabinoids Analyzed | 29.67 | 296.71 |
| Analyte |
LOD aw |
LOQ aw |
Result |
Limit | Analyte |
LOD % M/w |
LOQ % M/w |
Result |
Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Water Activity (WA) | 0.03 | 0.03 | 0.59 aw | Moisture (Moi) | 0.0 | 0.0 | 8.5 % Mw |