Sample ID SD180329-008 (25443) | Matrix Flower |
Tested for Rodriguez Alberto |
Sampled - | Received - | Reported Apr 03, 2018 |
Analyses executed CAN+, MWA, PHOTO |
Analyte |
LOD mg/g |
LOQ mg/g |
Result % |
Result mg/g |
Sample photography | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cannabidivarin (CBDV) | 0.039 | 0.16 | NT | NT |
|
|
Cannabidibutol (CBDb) | 0.011 | 0.03 | NT | NT | ||
Cannabidiolic Acid (CBDA) | 0.033 | 0.16 | NT | NT | ||
Cannabigerol Acid (CBGA) | 0.033 | 0.16 | NT | NT | ||
Cannabigerol (CBG) | 0.048 | 0.16 | NT | NT | ||
Cannabidiol (CBD) | 0.069 | 0.229 | 0.04 | 0.36 | ||
Tetrahydrocannabivarin (THCV) | 0.049 | 0.16 | NT | NT | ||
Cannabinol (CBN) | 0.047 | 0.16 | 0.07 | 0.73 | ||
Tetrahydrocannabinol (Δ9-THC) | 0.092 | 0.307 | 21.47 | 214.69 | ||
Δ8-tetrahydrocannabinol (Δ8-THC) | 0.044 | 0.16 | NT | NT | ||
Cannabicyclol (CBL) | 0.0012 | 0.16 | NT | NT | ||
Cannabichromene (CBC) | 0.13 | 0.432 | NT | NT | ||
Tetrahydrocannabinolic Acid (THCA) | 0.117 | 0.389 | NT | NT | ||
Total THC ( THCa * 0.877 + Δ9THC ) | 21.47 | 214.69 | ||||
Total Cannabinoids Analyzed | 21.58 | 215.79 |
Analyte |
LOD % |
LOQ % |
Result |
Limit | Analyte |
LOD % |
LOQ % |
Result |
Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moisture (Moi) | 0.0 | 0.0 | 7.6 % Mw | 13 % Mw | Water Activity (WA) | 0.03 | 0.03 | NT | 0.85 |