Sample ID SD181218-010 (28257) | Matrix Flower |
Tested for Rodriguez Alberto |
Sampled - | Received Dec 18, 2018 | Reported Dec 21, 2018 |
Analyses executed CAN, MWA |
Analyte |
LOD mg/g |
LOQ mg/g |
Result % |
Result mg/g |
|
---|---|---|---|---|---|
Cannabidiolic Acid (CBDA) | 0.033 | 0.16 | <LOQ | <LOQ | |
Cannabigerol (CBG) | 0.048 | 0.16 | ND | ND | |
Cannabidiol (CBD) | 0.069 | 0.229 | ND | ND | |
Cannabinol (CBN) | 0.047 | 0.16 | <LOQ | <LOQ | |
Tetrahydrocannabinol (Δ9-THC) | 0.092 | 0.307 | 0.57 | 5.70 | |
Δ8-tetrahydrocannabinol (Δ8-THC) | 0.044 | 0.16 | NT | NT | |
(6aR,9S)-Δ10-Tetrahydrocannabinol ((6aR,9S)-Δ10) | 0.015 | 0.8 | NT | NT | |
(6aR,9R)-Δ10-Tetrahydrocannabinol ((6aR,9R)-Δ10) | 0.007 | 0.8 | NT | NT | |
Tetrahydrocannabinolic Acid (THCA) | 0.117 | 0.389 | 22.95 | 229.50 | |
Total THC ( THCa * 0.877 + Δ9THC ) | 20.70 | 206.97 | |||
Total CBD ( CBDa * 0.877 + CBD ) | ND | ND | |||
Total Cannabinoids Analyzed | 20.70 | 206.97 |
Analyte |
LOD % |
LOQ % |
Result |
Limit | Analyte |
LOD % |
LOQ % |
Result |
Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moisture (Moi) | 0.0 | 0.0 | 5.5 % Mw | 13 % Mw | Water Activity (WA) | 0.03 | 0.03 | NT | 0.85 |