Sample ID SD181218-015 (28270) | Matrix Flower |
Tested for Rodriguez Alberto |
Sampled - | Received Dec 18, 2018 | Reported Dec 21, 2018 |
Analyses executed CAN, MWA |
Analyte |
LOD mg/g |
LOQ mg/g |
Result % |
Result mg/g |
|
---|---|---|---|---|---|
Cannabidiolic Acid (CBDA) | 0.033 | 0.16 | <LOQ | <LOQ | |
Cannabigerol (CBG) | 0.048 | 0.16 | <LOQ | <LOQ | |
Cannabidiol (CBD) | 0.069 | 0.229 | ND | ND | |
Cannabinol (CBN) | 0.047 | 0.16 | ND | ND | |
Tetrahydrocannabinol (Δ9-THC) | 0.092 | 0.307 | 1.21 | 12.10 | |
Δ8-tetrahydrocannabinol (Δ8-THC) | 0.044 | 0.16 | NT | NT | |
(6aR,9S)-Δ10-Tetrahydrocannabinol ((6aR,9S)-Δ10) | 0.015 | 0.8 | NT | NT | |
(6aR,9R)-Δ10-Tetrahydrocannabinol ((6aR,9R)-Δ10) | 0.007 | 0.8 | NT | NT | |
Tetrahydrocannabinolic Acid (THCA) | 0.117 | 0.389 | 18.72 | 187.20 | |
Total THC ( THCa * 0.877 + Δ9THC ) | 17.63 | 176.27 | |||
Total CBD ( CBDa * 0.877 + CBD ) | ND | ND | |||
Total Cannabinoids Analyzed | 17.63 | 176.27 |
Analyte |
LOD % |
LOQ % |
Result |
Limit | Analyte |
LOD % |
LOQ % |
Result |
Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moisture (Moi) | 0.0 | 0.0 | 5.8 % Mw | 13 % Mw | Water Activity (WA) | 0.03 | 0.03 | NT | 0.85 |