| Sample ID SD180212-009 (29558) | Matrix Flower |
| Tested for Le Feu |
| Sampled - | Received - | Reported Feb 13, 2018 |
| Analyses executed CAN, MWA | |||||
| Analyte |
LOD mg/g |
LOQ mg/g |
Result % |
Result mg/g |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Cannabidiolic Acid (CBDA) | 0.033 | 0.16 | 0.03 | 0.28 | |
| Cannabigerol (CBG) | 0.048 | 0.16 | 0.04 | 0.40 | |
| Cannabidiol (CBD) | 0.069 | 0.229 | 0.02 | 0.22 | |
| Cannabinol (CBN) | 0.047 | 0.16 | 0.07 | 0.67 | |
| Tetrahydrocannabinol (Δ9-THC) | 0.092 | 0.307 | 2.66 | 26.57 | |
| Δ8-tetrahydrocannabinol (Δ8-THC) | 0.044 | 0.16 | NT | NT | |
| (6aR,9S)-Δ10-Tetrahydrocannabinol ((6aR,9S)-Δ10) | 0.015 | 0.8 | NT | NT | |
| (6aR,9R)-Δ10-Tetrahydrocannabinol ((6aR,9R)-Δ10) | 0.007 | 0.8 | NT | NT | |
| Tetrahydrocannabinolic Acid (THCA) | 0.117 | 0.389 | 17.60 | 175.97 | |
| Total THC ( THCa * 0.877 + Δ9THC ) | 18.09 | 180.90 | |||
| Total CBD ( CBDa * 0.877 + CBD ) | 0.05 | 0.46 | |||
| Total Cannabinoids Analyzed | 18.24 | 182.43 |
| Analyte |
LOD aw |
LOQ aw |
Result |
Limit | Analyte |
LOD % M/w |
LOQ % M/w |
Result |
Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Water Activity (WA) | 0.03 | 0.03 | NT | 0.85 | Moisture (Moi) | 0.0 | 0.0 | 8.5 % Mw | 13 % Mw |