Regulatory Compliance Testing

download/print PDF version
reload without photo
PharmLabs San Diego Certificate of Analysis
Sample gorillaGS  PASS
Delta9 THC 2.34% THCa 63.66% Total THC (THC + THCa) 66.00%
Logo_coa
COC: fe0f6923-3661-4ace-9f6b-6bc30c1e95da
Sample ID  SD180702-012 (31304) Matrix   Concentrate (Inhalable Cannabis Good) Sample Size   14.0 un Batch Size   433.0 un
Distributor License   M11-17-0000046-TEMP Address   962 87TH AVE, Oakland, CA, 94621 Name   The Plant LLC
Cultivator/Manufacturer/Microbusiness License   CDPH-T00000077/CDPH-T00000078 Address   5600 West End Road, Suite F Arcata, CA 95521 Name   CARE Cooperative, Inc.
Sampled   Jul 02, 2018 Received   Jul 02, 2018 Reported   Jul 25, 2018
Analyses executed   CAN, RES, MIBIG, PES, FVI Unit Mass (g)   0.5

CAN - Cannabinoids

Analyzed Jul 20, 2018  |  Instrument HPLC-VWD  | Method SOP-001
The expanded Uncertainty of the Cannabinoid analysis is approximately ±7.806% at the 95% Confidence Level
Analyte   LOD
mg/g
LOQ
mg/g
Result
%
Result
mg/g
Result
mg/Unit
Sample photography
Cannabidiolic Acid (CBDA)   0.001 0.16 0.23 2.30 1.15 Open-uri20180705-4-13eol8j?1530815477
Cannabigerol (CBG)   0.001 0.16 ND ND ND
Cannabidiol (CBD)   0.001 0.16 0.15 1.50 0.75
Cannabinol (CBN)   0.001 0.16 0.23 2.30 1.15
Tetrahydrocannabinol (Δ9-THC)   0.003 0.16 2.34 23.40 11.70
Δ8-tetrahydrocannabinol (Δ8-THC)   0.004 0.16 NT NT NT
(6aR,9S)-Δ10-Tetrahydrocannabinol ((6aR,9S)-Δ10)   0.015 0.16 NT NT NT
(6aR,9R)-Δ10-Tetrahydrocannabinol ((6aR,9R)-Δ10)   0.007 0.16 NT NT NT
Tetrahydrocannabinolic Acid (THCA)   0.001 0.16 72.59 725.90 362.95
Total THC ( THCa * 0.877 + Δ9THC )       66.00 660.01 330.01
Total CBD ( CBDa * 0.877 + CBD )       0.35 3.52 1.76
Total Cannabinoids Analyzed       66.58 665.83 332.92

MIBIG - Microbial PASS

Analyzed Jul 25, 2018  |  Instrument qPCR and/or Plating  | Method SOP-007
Analyte LOD
LOQ
Result
CFU/g
Limit Analyte LOD
LOQ
Result
CFU/g
Limit
Shiga toxin-producing Escherichia Coli ND ND per 1 gram Salmonella spp. ND ND per 1 gram
Aspergillus fumigatus ND ND per 1 gram Aspergillus flavus ND ND per 1 gram
Aspergillus niger ND ND per 1 gram Aspergillus terreus ND ND per 1 gram

PES - Pesticides PASS

Analyzed Jul 13, 2018  |  Instrument LC/MSMS GC/MSMS  | Method SOP-003
Analyte LOD
ug/g
LOQ
ug/g
Result
ug/g
Limit
ug/g
Analyte LOD
ug/g
LOQ
ug/g
Result
ug/g
Limit
ug/g
Aldicarb 0.0078 0.02 ND 0.0078 Carbofuran 0.01 0.02 ND 0.01
Dimethoate 0.01 0.02 ND 0.01 Etofenprox 0.02 0.1 ND 0.02
Fenoxycarb 0.01 0.02 ND 0.01 Thiachloprid 0.01 0.02 ND 0.01
Daminozide 0.01 0.03 ND 0.01 Dichlorvos 0.02 0.07 ND 0.02
Imazalil 0.02 0.07 ND 0.02 Methiocarb 0.01 0.02 ND 0.01
Spiroxamine 0.01 0.02 ND 0.01 Coumaphos 0.01 0.02 ND 0.01
Fipronil 0.01 0.1 ND 0.01 Paclobutrazol 0.01 0.03 ND 0.01
Chlorpyrifos 0.01 0.04 ND 0.01 Ethoprophos (Prophos) 0.01 0.02 ND 0.01
Baygon (Propoxur) 0.01 0.02 ND 0.01 Chlordane 0.04 0.1 ND 0.04
Chlorfenapyr 0.03 0.1 ND 0.03 Methyl Parathion 0.02 0.1 ND 0.02
Mevinphos 0.03 0.08 ND 0.03 Abamectin 0.03 0.08 ND 0.1
Acephate 0.02 0.05 ND 0.1 Acetamiprid 0.01 0.05 ND 0.1
Azoxystrobin 0.01 0.02 ND 0.1 Bifenazate 0.01 0.05 ND 0.1
Bifenthrin 0.02 0.35 ND 3 Boscalid 0.01 0.03 ND 0.1
Carbaryl 0.01 0.02 ND 0.5 Chlorantraniliprole 0.01 0.04 ND 10
Clofentezine 0.01 0.03 ND 0.1 Diazinon 0.01 0.02 ND 0.1
Dimethomorph 0.02 0.06 ND 2 Etoxazole 0.01 0.05 ND 0.1
Fenpyroximate 0.02 0.1 ND 0.1 Flonicamid 0.01 0.02 ND 0.1
Fludioxonil 0.01 0.05 ND 0.1 Hexythiazox 0.01 0.03 ND 0.1
Imidacloprid 0.01 0.05 ND 5 Kresoxim-methyl 0.01 0.03 ND 0.1
Malathion 0.01 0.05 ND 0.5 Metalaxyl 0.01 0.02 ND 2
Methomyl 0.02 0.05 ND 1 Myclobutanil 0.02 0.07 ND 0.1
Naled 0.01 0.02 ND 0.1 Oxamyl 0.01 0.02 ND 0.5
Permethrin 0.01 0.02 ND 0.5 Phosmet 0.01 0.02 ND 0.1
Piperonyl Butoxide 0.02 0.06 ND 3 Propiconazole 0.03 0.08 ND 0.1
Prallethrin 0.02 0.05 ND 0.1 Pyrethrin 0.05 0.41 ND 0.5
Pyridaben 0.02 0.07 ND 0.1 Spinosad A 0.01 0.05 ND 0.1
Spinosad D 0.01 0.05 ND 0.1 Spiromesifen 0.02 0.06 ND 0.1
Spirotetramat 0.01 0.02 ND 0.1 Tebuconazole 0.01 0.02 ND 0.1
Thiamethoxam 0.01 0.02 ND 5 Trifloxystrobin 0.01 0.02 ND 0.1
Acequinocyl 0.02 0.09 ND 0.1 Captan 0.01 0.02 ND 0.7
Cypermethrin 0.02 0.1 ND 1 Cyfluthrin 0.04 0.1 ND 2
Fenhexamid 0.02 0.07 ND 0.1 Spinetoram J,L 0.02 0.07 ND 0.1
Pentachloronitrobenzene 0.01 0.1 ND 0.1  

RES - Residual Solvents PASS

Analyzed Jul 13, 2018  |  Instrument GC/FID with Headspace Analyzer  | Method SOP-006
Analyte LOD
ug/g
LOQ
ug/g
Result
ug/g
Limit
ug/g
Analyte LOD
ug/g
LOQ
ug/g
Result
ug/g
Limit
ug/g
Propane (Prop) 0.4 40.0 ND 5000 Butane (But) 0.4 40.0 53.6 5000
Methanol (Metha) 0.4 40.0 ND 3000 Ethylene Oxide (EthOx) 0.4 0.8 ND 1
Pentane (Pen) 0.4 40.0 ND 5000 Ethanol (Ethan) 0.4 40.0 ND 5000
Ethyl Ether (EthEt) 0.4 40.0 ND 5000 Acetone (Acet) 0.4 40.0 119.0 5000
Isopropanol (2-Pro) 0.4 40.0 146.4 5000 Acetonitrile (Acetonit) 0.4 40.0 ND 410
Methylene Chloride (MetCh) 0.4 0.8 ND 1 Hexane (Hex) 0.4 40.0 15.8 290
Ethyl Acetate (EthAc) 0.4 40.0 ND 5000 Chloroform (Clo) 0.4 0.8 ND 1
Benzene (Ben) 0.4 0.8 ND 1 1-2-Dichloroethane (12-Dich) 0.4 0.8 ND 1
Heptane (Hep) 0.4 40.0 ND 5000 Trichloroethylene (TriClEth) 0.4 0.8 ND 1
Toluene (Toluene) 0.4 40.0 ND 890 Xylenes (Xyl) 0.4 40.0 NT 2170
O,M,P-Xylene (omp-xyl) 0.2 0.5 ND  

FVI - Filth & Foreign Material Inspection PASS

Analyzed Jul 25, 2018  |  Instrument Microscope  | Method SOP-010
Analyte / Limit Result
Analyte / Limit Result
> 1/4 of the total sample area
covered by sand, soil, cinders, or dirt
ND > 1/4 of the total sample area
covered by mold
ND
> 1 insect fragment, 1 hair, or 1 count
mammalian excreta per 3g
ND > 1/4 of the total sample area
covered by an imbedded foreign material
ND