QA Testing

California
download/print PDF version
reload without photo
PharmLabs San Diego Certificate of Analysis
Sample 24K
Delta9 THC 3.76% THCa 19.17% Total THC (THCa * 0.877 + THC) 20.57%
Logo_coa
Sample ID  SD180817-041 (32101) Matrix   Flower
Tested for  CBC
Sampled   - Received   Aug 17, 2018 Reported   Sep 07, 2018
Analyses executed   CAN, PES, FVI

* CAN - Cannabinoids

Analyzed Aug 21, 2018  |  Instrument HPLC-VWD  | Method SOP-001
The expanded Uncertainty of the Cannabinoids analysis is approximately ± 7.81% at the 95% Confidence Level
Analyte   LOD
mg/g
LOQ
mg/g
Result
%
Result
mg/g
Cannabidiolic Acid (CBDA)   0.033 0.16 ND ND
Cannabigerol (CBG)   0.048 0.16 ND ND
Cannabidiol (CBD)   0.069 0.229 ND ND
Cannabinol (CBN)   0.047 0.16 0.10 1.00
Tetrahydrocannabinol (Δ9-THC)   0.092 0.307 3.76 37.60
Δ8-tetrahydrocannabinol (Δ8-THC)   0.044 0.16 NT NT
(6aR,9S)-Δ10-Tetrahydrocannabinol ((6aR,9S)-Δ10)   0.015 0.8 NT NT
(6aR,9R)-Δ10-Tetrahydrocannabinol ((6aR,9R)-Δ10)   0.007 0.8 NT NT
Tetrahydrocannabinolic Acid (THCA)   0.117 0.389 19.17 191.70
Total THC ( THCa * 0.877 + Δ9THC )       20.57 205.72
Total CBD ( CBDa * 0.877 + CBD )       ND ND
Total Cannabinoids Analyzed       20.67 206.72
*Dry Weight %

PES - Pesticides

Analyzed Sep 07, 2018  |  Instrument LC/MSMS GC/MSMS  | Method SOP-003
Analyte LOD
ug/g
LOQ
ug/g
Result
ug/g
Limit
ug/g
Analyte LOD
ug/g
LOQ
ug/g
Result
ug/g
Limit
ug/g
Aldicarb 0.01 0.02 ND Carbofuran 0.01 0.02 ND
Dimethoate 0.01 0.02 ND Etofenprox 0.02 0.1 ND
Fenoxycarb 0.01 0.02 ND Thiachloprid 0.01 0.02 ND
Daminozide 0.01 0.03 ND Dichlorvos 0.02 0.07 ND
Imazalil 0.02 0.07 ND Methiocarb 0.01 0.02 ND
Spiroxamine 0.01 0.02 ND Coumaphos 0.01 0.02 ND
Fipronil 0.01 0.1 ND Paclobutrazol 0.01 0.03 ND
Chlorpyrifos 0.01 0.04 ND Ethoprophos (Prophos) 0.01 0.02 ND
Baygon (Propoxur) 0.01 0.02 ND Chlordane 0.04 0.1 ND
Chlorfenapyr 0.03 0.1 ND Methyl Parathion 0.02 0.1 ND
Mevinphos 0.03 0.08 ND Abamectin 0.03 0.08 ND
Acephate 0.02 0.05 ND Acetamiprid 0.01 0.05 ND
Azoxystrobin 0.01 0.02 ND Bifenazate 0.01 0.05 ND
Bifenthrin 0.02 0.35 ND Boscalid 0.01 0.03 ND
Carbaryl 0.01 0.02 ND Chlorantraniliprole 0.01 0.04 ND
Clofentezine 0.01 0.03 ND Diazinon 0.01 0.02 ND
Dimethomorph 0.02 0.06 ND Etoxazole 0.01 0.05 ND
Fenpyroximate 0.02 0.1 ND Flonicamid 0.01 0.02 ND
Fludioxonil 0.01 0.05 ND Hexythiazox 0.01 0.03 ND
Imidacloprid 0.01 0.05 ND Kresoxim-methyl 0.01 0.03 ND
Malathion 0.01 0.05 ND Metalaxyl 0.01 0.02 ND
Methomyl 0.02 0.05 ND Myclobutanil 0.02 0.07 ND
Naled 0.01 0.02 ND Oxamyl 0.01 0.02 ND
Permethrin 0.01 0.02 ND Phosmet 0.01 0.02 ND
Piperonyl Butoxide 0.02 0.06 ND Propiconazole 0.03 0.08 ND
Prallethrin 0.02 0.05 ND Pyrethrin 0.05 0.41 ND
Pyridaben 0.02 0.07 ND Spinosad A 0.01 0.05 ND
Spinosad D 0.01 0.05 ND Spiromesifen 0.02 0.06 ND
Spirotetramat 0.01 0.02 ND Tebuconazole 0.01 0.02 ND
Thiamethoxam 0.01 0.02 ND Trifloxystrobin 0.01 0.02 ND
Acequinocyl 0.02 0.09 ND Captan 0.01 0.02 ND
Cypermethrin 0.02 0.1 ND Cyfluthrin 0.04 0.1 ND
Fenhexamid 0.02 0.07 ND Spinetoram J,L 0.02 0.07 ND
Pentachloronitrobenzene 0.01 0.1 ND Chlormequat Chloride 0.02 0.1 NT

FVI - Filth & Foreign Material Inspection

Analyzed Aug 21, 2018  |  Instrument Microscope  | Method SOP-010
Analyte / Limit Result
Analyte / Limit Result
> 1/4 of the total sample area
covered by sand, soil, cinders, or dirt
ND > 1/4 of the total sample area
covered by mold
ND
> 1 insect fragment, 1 hair, or 1 count
mammalian excreta per 3g
ND > 1/4 of the total sample area
covered by an imbedded foreign material
ND