Sample ID SD210309-005 (41745) | Matrix Concentrate |
Distributor License 002YFK | Address 480 E 58th Avenue, Denver, CO 80216 | Name IHF LLC |
Sampled - | Received Mar 08, 2021 | Reported Mar 10, 2021 |
Analyses executed RES, PES, HME |
Analyte |
LOD ug/g |
LOQ ug/g |
Result ug/g |
Limit ug/g |
Sample photography |
---|---|---|---|---|---|
Arsenic (As) | 0.0009 | 0.0027 | ND | 1.5 |
![]() |
Cadmium (Cd) | 0.0005 | 0.0015 | <LOQ | 0.5 | |
Mercury (Hg) | 0.0058 | 0.0174 | <LOQ | 3 | |
Lead (Pb) | 0.0006 | 0.0018 | <LOQ | 0.5 | |
Nickel (Ni) | 6.0e-05 | 0.0002 | NT |
Analyte |
LOD ug/g |
LOQ ug/g |
Result ug/g |
Limit ug/g |
Analyte |
LOD ug/g |
LOQ ug/g |
Result ug/g |
Limit ug/g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aldicarb | 0.01 | 0.02 | ND | Carbofuran | 0.01 | 0.02 | ND | ||
Dimethoate | 0.01 | 0.02 | ND | Etofenprox | 0.02 | 0.1 | ND | ||
Fenoxycarb | 0.01 | 0.02 | ND | Thiachloprid | 0.01 | 0.02 | ND | ||
Daminozide | 0.01 | 0.03 | ND | Dichlorvos | 0.02 | 0.07 | ND | ||
Imazalil | 0.02 | 0.07 | ND | Methiocarb | 0.01 | 0.02 | ND | ||
Spiroxamine | 0.01 | 0.02 | ND | Coumaphos | 0.01 | 0.02 | ND | ||
Fipronil | 0.01 | 0.1 | ND | Paclobutrazol | 0.01 | 0.03 | ND | ||
Chlorpyrifos | 0.01 | 0.04 | ND | Ethoprophos (Prophos) | 0.01 | 0.02 | ND | ||
Baygon (Propoxur) | 0.01 | 0.02 | ND | Chlordane | 0.04 | 0.1 | ND | ||
Chlorfenapyr | 0.03 | 0.1 | ND | Methyl Parathion | 0.02 | 0.1 | ND | ||
Mevinphos | 0.03 | 0.08 | ND | Abamectin | 0.03 | 0.08 | ND | ||
Acephate | 0.02 | 0.05 | ND | Acetamiprid | 0.01 | 0.05 | ND | ||
Azoxystrobin | 0.01 | 0.02 | ND | Bifenazate | 0.01 | 0.05 | ND | ||
Bifenthrin | 0.02 | 0.35 | ND | Boscalid | 0.01 | 0.03 | ND | ||
Carbaryl | 0.01 | 0.02 | ND | Chlorantraniliprole | 0.01 | 0.04 | ND | ||
Clofentezine | 0.01 | 0.03 | ND | Diazinon | 0.01 | 0.02 | ND | ||
Dimethomorph | 0.02 | 0.06 | ND | Etoxazole | 0.01 | 0.05 | ND | ||
Fenpyroximate | 0.02 | 0.1 | ND | Flonicamid | 0.01 | 0.02 | ND | ||
Fludioxonil | 0.01 | 0.05 | ND | Hexythiazox | 0.01 | 0.03 | ND | ||
Imidacloprid | 0.01 | 0.05 | ND | Kresoxim-methyl | 0.01 | 0.03 | ND | ||
Malathion | 0.01 | 0.05 | ND | Metalaxyl | 0.01 | 0.02 | ND | ||
Methomyl | 0.02 | 0.05 | ND | Myclobutanil | 0.02 | 0.07 | ND | ||
Naled | 0.01 | 0.02 | ND | Oxamyl | 0.01 | 0.02 | ND | ||
Permethrin | 0.01 | 0.02 | ND | Phosmet | 0.01 | 0.02 | ND | ||
Piperonyl Butoxide | 0.02 | 0.06 | ND | Propiconazole | 0.03 | 0.08 | ND | ||
Prallethrin | 0.02 | 0.05 | ND | Pyrethrin | 0.05 | 0.41 | ND | ||
Pyridaben | 0.02 | 0.07 | ND | Spinosad A | 0.01 | 0.05 | ND | ||
Spinosad D | 0.01 | 0.05 | ND | Spiromesifen | 0.02 | 0.06 | ND | ||
Spirotetramat | 0.01 | 0.02 | ND | Tebuconazole | 0.01 | 0.02 | ND | ||
Thiamethoxam | 0.01 | 0.02 | ND | Trifloxystrobin | 0.01 | 0.02 | ND | ||
Acequinocyl | 0.02 | 0.09 | ND | Captan | 0.01 | 0.02 | ND | ||
Cypermethrin | 0.02 | 0.1 | ND | Cyfluthrin | 0.04 | 0.1 | ND | ||
Fenhexamid | 0.02 | 0.07 | ND | Spinetoram J,L | 0.02 | 0.07 | ND | ||
Pentachloronitrobenzene | 0.01 | 0.1 | ND | Chlormequat Chloride | 0.02 | 0.1 | NT |
Analyte |
LOD ug/g |
LOQ ug/g |
Result ug/g |
Limit ug/g |
Analyte |
LOD ug/g |
LOQ ug/g |
Result ug/g |
Limit ug/g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Propane (Prop) | 0.044 | 0.4 | <LOQ | 5000 | Butane (But) | 0.02 | 0.4 | ND | 5000 |
Methanol (Metha) | 1.176 | 3.92 | ND | 3000 | Ethylene Oxide (EthOx) | 0.08 | 0.4 | ND | 1 |
Pentane (Pen) | 0.024 | 0.4 | ND | 5000 | Ethanol (Ethan) | 0.048 | 0.4 | <LOQ | 5000 |
Ethyl Ether (EthEt) | 0.036 | 0.4 | ND | 5000 | Acetone (Acet) | 0.044 | 0.4 | <LOQ | 5000 |
Isopropanol (2-Pro) | 1.16 | 3.868 | ND | 5000 | Acetonitrile (Acetonit) | 0.888 | 2.952 | ND | 410 |
Methylene Chloride (MetCh) | 0.04 | 0.4 | ND | 1 | Hexane (Hex) | 0.012 | 0.4 | ND | 290 |
Ethyl Acetate (EthAc) | 0.032 | 0.4 | ND | 5000 | Chloroform (Clo) | 0.028 | 0.4 | ND | 1 |
Benzene (Ben) | 0.012 | 0.4 | ND | 1 | 1-2-Dichloroethane (12-Dich) | 0.024 | 0.4 | ND | 1 |
Heptane (Hep) | 0.012 | 0.4 | ND | 5000 | Trichloroethylene (TriClEth) | 0.072 | 0.4 | ND | 1 |
Toluene | 0.036 | 0.4 | ND | 890 | Xylenes (Xyl) | 0.012 | 0.4 | ND | 2170 |