Sample ID SD240227-027 (91517) | Matrix Flower |
Tested for Everything 420 |
Sampled - | Received Feb 26, 2024 | Reported Feb 29, 2024 |
Analyses executed CANX, MWA, D9C |
Analyte |
LOD ppb |
LOQ ppb |
Result % |
Result mg/g |
---|---|---|---|---|
Δ9-Tetrahydrocannabinol (Δ9-THC) | 1.462 | 4.432 | 0.75 | 7.47 |
Total Cannabinoids Analyzed | - | - | 0.75 | 7.47 |
Analyte |
LOD mg/g |
LOQ mg/g |
Result % |
Result mg/g |
Sample photography | |
---|---|---|---|---|---|---|
11-Hydroxy-Δ8-Tetrahydrocannabivarin (11-Hyd-Δ8-THCV) | 0.013 | 0.041 | ND | ND |
![]() |
|
Cannabidiorcin (CBDO) | 0.006 | 0.02 | ND | ND | ||
Abnormal Cannabidiorcin (a-CBDO) | 0.013 | 0.038 | ND | ND | ||
(+/-)-9B-hydroxy-Hexahydrocannibinol (9b-HHC) | 0.015 | 0.045 | ND | ND | ||
11-Hydroxy-Δ8-Tetrahydrocannabinol (11-Hyd-Δ8-THC) | 0.015 | 0.045 | ND | ND | ||
Cannabidiolic Acid (CBDA) | 0.033 | 0.16 | 2.14 | 21.39 | ||
Cannabigerol Acid (CBGA) | 0.033 | 0.16 | <LOQ | <LOQ | ||
Cannabigerol (CBG) | 0.048 | 0.16 | 0.10 | 0.98 | ||
Cannabidiol (CBD) | 0.069 | 0.229 | 9.83 | 98.33 | ||
1(S)-Tetrahydrocannabidiol (1(S)-H4-CBD) | 0.008 | 0.026 | ND | ND | ||
1(R)-Tetrahydrocannabidiol (1(R)-H4-CBD) | 0.016 | 0.049 | ND | ND | ||
Tetrahydrocannabivarin (THCV) | 0.049 | 0.162 | ND | ND | ||
Δ8-tetrahydrocannabivarin (Δ8-THCV) | 0.012 | 0.036 | ND | ND | ||
Cannabidihexol (CBDH) | 0.014 | 0.042 | ND | ND | ||
Tetrahydrocannabutol (Δ9-THCB) | 0.01 | 0.029 | ND | ND | ||
Cannabinol (CBN) | 0.047 | 0.16 | 0.16 | 1.57 | ||
Cannabidiphorol (CBDP) | 0.016 | 0.049 | ND | ND | ||
exo-THC (exo-THC) | 0.005 | 0.16 | ND | ND | ||
Tetrahydrocannabinol (Δ9-THC) | 0.092 | 0.307 | 1.01 | 10.14 | ||
Δ8-tetrahydrocannabinol (Δ8-THC) | 0.044 | 0.16 | 2.95 | 29.54 | ||
(6aR,9S)-Δ10-Tetrahydrocannabinol ((6aR,9S)-Δ10) | 0.015 | 0.8 | ND | ND | ||
Hexahydrocannabinol (S Isomer) (9s-HHC) | 0.017 | 0.8 | ND | ND | ||
(6aR,9R)-Δ10-Tetrahydrocannabinol ((6aR,9R)-Δ10) | 0.007 | 0.8 | ND | ND | ||
Hexahydrocannabinol (R Isomer) (9r-HHC) | 0.016 | 0.8 | ND | ND | ||
Tetrahydrocannabinolic Acid (THCA) | 0.117 | 0.389 | 0.04 | 0.39 | ||
Δ9-Tetrahydrocannabihexol (Δ9-THCH) | 0.02 | 0.061 | ND | ND | ||
Cannabinol Acetate (CBNO) | 0.009 | 0.027 | ND | ND | ||
Δ9-Tetrahydrocannabiphorol (Δ9-THCP) | 0.017 | 0.8 | ND | ND | ||
Δ8-Tetrahydrocannabiphorol (Δ8-THCP) | 0.041 | 0.8 | ND | ND | ||
Cannabicitran (CBT) | 0.005 | 0.16 | 0.30 | 2.98 | ||
Δ8-THC-O-acetate (Δ8-THCO) | 0.076 | 0.8 | ND | ND | ||
9(S)-HHCP (s-HHCP) | 0.013 | 0.041 | ND | ND | ||
Δ9-THC-O-acetate (Δ9-THCO) | 0.066 | 0.8 | ND | ND | ||
9(R)-HHCP (r-HHCP) | 0.015 | 0.045 | ND | ND | ||
9(S)-HHC-O-acetate (s-HHCO) | 0.037 | 0.112 | ND | ND | ||
9(R)-HHC-O-acetate (r-HHCO) | 0.031 | 0.093 | ND | ND | ||
3-octyl-Δ8-Tetrahydrocannabinol (Δ8-THC-C8) | 0.021 | 0.062 | ND | ND | ||
Total THC ( THCa * 0.877 + Δ9THC ) | 1.05 | 10.48 | ||||
Total THC + Δ8THC + Δ10THC ( THCa * 0.877 + Δ9THC + Δ8THC + Δ10THC ) | 4.00 | 40.02 | ||||
Total CBD ( CBDa * 0.877 + CBD ) | 11.71 | 117.09 | ||||
Total CBG ( CBGa * 0.877 + CBG ) | 0.10 | 0.98 | ||||
Total HHC ( 9r-HHC + 9s-HHC ) | ND | ND | ||||
Total Cannabinoids Analyzed | 16.26 | 162.64 |
Analyte |
LOD % |
LOQ % |
Result |
Limit | Analyte |
LOD % |
LOQ % |
Result |
Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moisture (Moi) | 0.0 | 0.0 | 7.4 % Mw | 13 % Mw | Water Activity (WA) | 0.03 | 0.03 | 0.53 aw | 0.85 aw |