| Sample ID SD251028-015 (125544) | Matrix Edible | Batch ID F4J1PF3 |
| Tested for Fresh Farms E-Liquid LLC | ||
| Cultivator/Manufacturer/Microbusiness License FDAC #424823 | Address 2751 Commerce Center Way, Unit 400, Pembroke Park, FL , 33023-5993 | Name Bio Minerales Pharma LLC |
| Received Oct 28, 2025 | Reported Dec 17, 2025 |
| Analyses executed D9C, GA-FPC | Unit Mass (g) 119.5 | Num. of Servings 25 | Serving Size (g) 4.78 | ||
| Analyte |
LOD ppb |
LOQ ppb |
Result % |
Result mg/g |
Result mg/Serving |
Result mg/Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Δ9-Tetrahydrocannabinol (Δ9-THC) | 1.462 | 4.432 | 0.18 | 1.82 | 8.70 | 217.49 |
| Total Cannabinoids Analyzed | - | - | 0.18 | 1.82 | 8.70 | 217.49 |
|
|
| Analyte |
LOD ug/g |
LOQ ug/g |
Result ug/g |
Limit ug/g |
|---|---|---|---|---|
| Arsenic (As) | 0.0009 | 0.0027 | ND | 0.2 |
| Cadmium (Cd) | 0.0005 | 0.0015 | ND | 0.2 |
| Mercury (Hg) | 0.0058 | 0.0174 | ND | 0.2 |
| Lead (Pb) | 0.0006 | 0.0018 | ND | 0.2 |
| Analyte |
LOD CFU/g |
LOQ CFU/g |
Result CFU/g |
Limit CFU/g |
|---|---|---|---|---|
| Shiga toxin-producing Escherichia Coli | 1.0 | 1.0 | ND | 1 |
| Salmonella spp. | 1.0 | 1.0 | ND | N/A |
| Aspergillus fumigatus | 1.0 | 1.0 | ND | 1 |
| Aspergillus flavus | 1.0 | 1.0 | ND | 1 |
| Aspergillus niger | 1.0 | 1.0 | ND | 1 |
| Aspergillus terreus | 1.0 | 1.0 | ND | 1 |
| Analyte |
LOD ug/kg |
LOQ ug/kg |
Result ug/kg |
Limit ug/kg |
Analyte |
LOD ug/kg |
LOQ ug/kg |
Result ug/kg |
Limit ug/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ochratoxin A | 5.0 | 20.0 | ND | 20 | Aflatoxin B1 | 2.5 | 5.0 | ND | 20 |
| Aflatoxin B2 | 2.5 | 5.0 | ND | 20 | Aflatoxin G1 | 2.5 | 5.0 | ND | 20 |
| Aflatoxin G2 | 2.5 | 5.0 | ND | 20 | Total Aflatoxins | 10.0 | 20.0 | ND | 20 |
| Analyte |
LOD ug/g |
LOQ ug/g |
Result ug/g |
Limit ug/g |
Analyte |
LOD ug/g |
LOQ ug/g |
Result ug/g |
Limit ug/g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aldicarb | 0.01 | 0.02 | ND | 0.02 | Carbofuran | 0.01 | 0.02 | ND | 0.02 |
| Dimethoate | 0.01 | 0.02 | ND | 0.02 | Etofenprox | 0.02 | 0.1 | ND | 0.1 |
| Fenoxycarb | 0.01 | 0.02 | ND | 0.02 | Thiachloprid | 0.01 | 0.02 | ND | 0.02 |
| Daminozide | 0.01 | 0.03 | ND | 0.03 | Dichlorvos | 0.02 | 0.07 | ND | 0.07 |
| Imazalil | 0.02 | 0.07 | ND | 0.07 | Methiocarb | 0.01 | 0.02 | ND | 0.02 |
| Spiroxamine | 0.01 | 0.02 | ND | 0.02 | Coumaphos | 0.01 | 0.02 | ND | 0.02 |
| Fipronil | 0.01 | 0.1 | ND | 0.1 | Paclobutrazol | 0.01 | 0.03 | ND | 0.03 |
| Chlorpyrifos | 0.01 | 0.04 | ND | 0.04 | Ethoprophos (Prophos) | 0.01 | 0.02 | ND | 0.02 |
| Baygon (Propoxur) | 0.01 | 0.02 | ND | 0.02 | Chlordane | 0.04 | 0.1 | ND | 0.1 |
| Chlorfenapyr | 0.03 | 0.1 | ND | 0.1 | Methyl Parathion | 0.02 | 0.1 | ND | 0.1 |
| Mevinphos | 0.03 | 0.08 | ND | 0.08 | Acephate | 0.02 | 0.05 | ND | 0.05 |
| Acetamiprid | 0.01 | 0.05 | ND | 0.05 | Azoxystrobin | 0.01 | 0.02 | ND | 0.02 |
| Bifenazate | 0.01 | 0.05 | ND | 0.05 | Bifenthrin | 0.02 | 0.35 | ND | 0.1 |
| Boscalid | 0.01 | 0.03 | ND | 0.03 | Carbaryl | 0.01 | 0.02 | ND | 0.02 |
| Chlorantraniliprole | 0.01 | 0.04 | ND | 0.04 | Clofentezine | 0.01 | 0.03 | ND | 0.03 |
| Diazinon | 0.01 | 0.02 | ND | 0.02 | Dimethomorph | 0.02 | 0.06 | ND | 0.06 |
| Etoxazole | 0.01 | 0.05 | ND | 0.05 | Fenpyroximate | 0.02 | 0.1 | ND | 0.1 |
| Flonicamid | 0.01 | 0.02 | ND | 0.02 | Fludioxonil | 0.01 | 0.05 | ND | 0.05 |
| Hexythiazox | 0.01 | 0.03 | ND | 0.03 | Imidacloprid | 0.01 | 0.05 | ND | 0.05 |
| Kresoxim-methyl | 0.01 | 0.03 | ND | 0.03 | Malathion | 0.01 | 0.05 | ND | 0.05 |
| Metalaxyl | 0.01 | 0.02 | ND | 0.02 | Methomyl | 0.02 | 0.05 | ND | 0.05 |
| Myclobutanil | 0.02 | 0.07 | ND | 0.07 | Naled | 0.01 | 0.02 | ND | 0.02 |
| Oxamyl | 0.01 | 0.02 | ND | 0.02 | Permethrin | 0.01 | 0.02 | ND | 0.02 |
| Phosmet | 0.01 | 0.02 | ND | 0.02 | Piperonyl Butoxide | 0.02 | 0.06 | ND | 0.06 |
| Propiconazole | 0.03 | 0.08 | ND | 0.08 | Prallethrin | 0.02 | 0.05 | ND | 0.05 |
| Pyrethrin | 0.05 | 0.41 | ND | 0.1 | Pyridaben | 0.02 | 0.07 | ND | 0.07 |
| Spinosad A | 0.01 | 0.05 | ND | 0.05 | Spinosad D | 0.01 | 0.05 | ND | 0.05 |
| Spiromesifen | 0.02 | 0.06 | ND | 0.06 | Spirotetramat | 0.01 | 0.02 | ND | 0.02 |
| Tebuconazole | 0.01 | 0.02 | ND | 0.02 | Thiamethoxam | 0.01 | 0.02 | ND | 0.02 |
| Trifloxystrobin | 0.01 | 0.02 | ND | 0.02 | Captan | 0.01 | 0.02 | ND | 0.02 |
| Cypermethrin | 0.02 | 0.1 | ND | 0.1 | Cyfluthrin | 0.04 | 0.1 | ND | 0.1 |
| Fenhexamid | 0.02 | 0.07 | ND | 0.07 | Spinetoram J,L | 0.02 | 0.07 | ND | 0.07 |
| Pentachloronitrobenzene | 0.01 | 0.1 | ND | 0.1 | |||||
| Analyte |
LOD ug/g |
LOQ ug/g |
Result ug/g |
Limit ug/g |
Analyte |
LOD ug/g |
LOQ ug/g |
Result ug/g |
Limit ug/g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Propane (Prop) | 0.044 | 0.4 | ND | N/A | Butane (But) | 0.02 | 0.4 | ND | 800 |
| Methanol (Metha) | 1.176 | 3.92 | <LOQ | N/A | Ethylene Oxide (EthOx) | 0.08 | 0.4 | ND | N/A |
| Pentane (Pen) | 0.024 | 0.4 | ND | N/A | Ethanol (Ethan) | 0.048 | 0.4 | ND | 5000 |
| Ethyl Ether (EthEt) | 0.036 | 0.4 | 47.4 | N/A | Acetone (Acet) | 0.044 | 0.4 | 71.6 | N/A |
| Isopropanol (2-Pro) | 1.16 | 3.868 | <LOQ | N/A | Acetonitrile (Acetonit) | 0.888 | 2.952 | ND | N/A |
| Methylene Chloride (MetCh) | 0.04 | 0.4 | ND | N/A | Hexane (Hex) | 0.012 | 0.4 | ND | 100 |
| Ethyl Acetate (EthAc) | 0.032 | 0.4 | ND | N/A | Chloroform (Clo) | 0.028 | 0.4 | ND | N/A |
| Benzene (Ben) | 0.012 | 0.4 | ND | N/A | 1-2-Dichloroethane (12-Dich) | 0.024 | 0.4 | ND | N/A |
| Heptane (Hep) | 0.012 | 0.4 | <LOQ | 500 | Trichloroethylene (TriClEth) | 0.072 | 0.4 | ND | N/A |
| Toluene | 0.036 | 0.4 | ND | N/A | Xylenes (Xyl) | 0.012 | 0.4 | ND | N/A |
| Analyte / Limit | Result |
Analyte / Limit | Result |
|---|---|---|---|
|
> 1/4 of the total sample area covered by sand, soil, cinders, or dirt |
ND |
> 1/4 of the total sample area covered by mold |
ND |
|
> 1 insect fragment, 1 hair, or 1 count mammalian excreta per 3g |
ND |
> 1/4 of the total sample area covered by an imbedded foreign material |
ND |
| Analyte |
LOD CFU/G |
LOQ CFU/G |
Result CFU/G |
Limit CFU/G |
|---|---|---|---|---|
| Total Yeast & Molds (TYM) | 1.0 | 1.0 | ND | 10000 |
| Listeria (LIS) | 1.0 | 1.0 | ND | N/A |
| Gram Negative Bacteria (BTGN) | 1.0 | 1.0 | ND | 1000 |
| Total Viable Aerobic Bacteria (TVAB) | 1.0 | 1.0 | ND | 100000 |