| Sample ID SD180511-037 (24245) | Matrix Flower |
| Tested for CBC |
| Sampled - | Received May 11, 2018 | Reported May 25, 2018 |
| Analyses executed CAN, MWA | |||||
| Analyte |
LOD mg/g |
LOQ mg/g |
Result % |
Result mg/g |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Cannabidiolic Acid (CBDA) | 0.033 | 0.16 | 0.02 | 0.22 | |
| Cannabigerol (CBG) | 0.048 | 0.16 | 0.02 | 0.21 | |
| Cannabidiol (CBD) | 0.069 | 0.229 | 0.02 | 0.19 | |
| Cannabinol (CBN) | 0.047 | 0.16 | 0.13 | 1.30 | |
| Tetrahydrocannabinol (Δ9-THC) | 0.092 | 0.307 | 0.21 | 2.10 | |
| Δ8-tetrahydrocannabinol (Δ8-THC) | 0.044 | 0.16 | NT | NT | |
| (6aR,9S)-Δ10-Tetrahydrocannabinol ((6aR,9S)-Δ10) | 0.015 | 0.8 | NT | NT | |
| (6aR,9R)-Δ10-Tetrahydrocannabinol ((6aR,9R)-Δ10) | 0.007 | 0.8 | NT | NT | |
| Tetrahydrocannabinolic Acid (THCA) | 0.117 | 0.389 | 23.87 | 238.74 | |
| Total THC ( THCa * 0.877 + Δ9THC ) | 21.15 | 211.47 | |||
| Total CBD ( CBDa * 0.877 + CBD ) | 0.04 | 0.39 | |||
| Total Cannabinoids Analyzed | 21.34 | 213.36 |
| Analyte |
LOD aw |
LOQ aw |
Result |
Limit | Analyte |
LOD % M/w |
LOQ % M/w |
Result |
Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Water Activity (WA) | 0.03 | 0.03 | NT | 0.85 | Moisture (Moi) | 0.0 | 0.0 | 4.3 % Mw | 13 % Mw |