Sample ID SD180425-014 (25455) | Matrix Flower |
Tested for Rodriguez Alberto |
Sampled - | Received Apr 25, 2018 | Reported Apr 27, 2018 |
Analyses executed CAN+, MWA, PHOTO |
Analyte |
LOD mg/g |
LOQ mg/g |
Result % |
Result mg/g |
Sample photography | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cannabidivarin (CBDV) | 0.039 | 0.16 | NT | NT |
|
|
Cannabidibutol (CBDb) | 0.011 | 0.03 | NT | NT | ||
Cannabidiolic Acid (CBDA) | 0.033 | 0.16 | NT | NT | ||
Cannabigerol Acid (CBGA) | 0.033 | 0.16 | NT | NT | ||
Cannabigerol (CBG) | 0.048 | 0.16 | NT | NT | ||
Cannabidiol (CBD) | 0.069 | 0.229 | 0.02 | 0.24 | ||
Tetrahydrocannabivarin (THCV) | 0.049 | 0.16 | NT | NT | ||
Cannabinol (CBN) | 0.047 | 0.16 | 0.15 | 1.50 | ||
Tetrahydrocannabinol (Δ9-THC) | 0.092 | 0.307 | 24.33 | 243.30 | ||
Δ8-tetrahydrocannabinol (Δ8-THC) | 0.044 | 0.16 | NT | NT | ||
Cannabicyclol (CBL) | 0.0012 | 0.16 | NT | NT | ||
Cannabichromene (CBC) | 0.13 | 0.432 | NT | NT | ||
Tetrahydrocannabinolic Acid (THCA) | 0.117 | 0.389 | NT | NT | ||
Total THC ( THCa * 0.877 + Δ9THC ) | 24.33 | 243.30 | ||||
Total Cannabinoids Analyzed | 24.50 | 245.04 |
Analyte |
LOD % |
LOQ % |
Result |
Limit | Analyte |
LOD % |
LOQ % |
Result |
Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moisture (Moi) | 0.0 | 0.0 | 7.3 % Mw | 13 % Mw | Water Activity (WA) | 0.03 | 0.03 | NT | 0.85 |