| Sample ID SD180103-008 (29391) | Matrix Flower |
| Tested for Urban Bootleggers |
| Sampled - | Received Jan 03, 2018 | Reported Jan 04, 2018 |
| Analyses executed CAN+, MWA, PHOTO | |||||
| Analyte |
LOD mg/g |
LOQ mg/g |
Result % |
Result mg/g |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Cannabidivarin (CBDv) | 0.039 | 0.16 | NT | NT | |
| Cannabidibutol (CBDb) | 0.011 | 0.03 | NT | NT | |
| Cannabidiolic Acid (CBDA) | 0.033 | 0.16 | NT | NT | |
| Cannabigerol Acid (CBGA) | 0.033 | 0.16 | NT | NT | |
| Cannabigerol (CBG) | 0.048 | 0.16 | NT | NT | |
| Cannabidiol (CBD) | 0.069 | 0.229 | 0.05 | 0.50 | |
| Tetrahydrocannabivarin (THCV) | 0.049 | 0.16 | NT | NT | |
| Cannabinol (CBN) | 0.047 | 0.16 | 0.02 | 0.22 | |
| Tetrahydrocannabinol (Δ9-THC) | 0.092 | 0.307 | 18.57 | 185.70 | |
| Δ8-tetrahydrocannabinol (Δ8-THC) | 0.044 | 0.16 | NT | NT | |
| Cannabicyclol (CBL) | 0.0012 | 0.16 | NT | NT | |
| Cannabichromene (CBC) | 0.13 | 0.432 | NT | NT | |
| Tetrahydrocannabinolic Acid (THCA) | 0.117 | 0.389 | NT | NT | |
| Total THC ( THCa * 0.877 + Δ9THC ) | 18.57 | 185.70 | |||
| Total Cannabinoids Analyzed | 18.64 | 186.42 |
| Analyte |
LOD aw |
LOQ aw |
Result |
Limit | Analyte |
LOD % M/w |
LOQ % M/w |
Result |
Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Water Activity (WA) | 0.03 | 0.03 | NT | 0.85 | Moisture (Moi) | 0.0 | 0.0 | 5.9 % Mw | 13 % Mw |