Sample ID SD180104-004 (29507) | Matrix Flower |
Tested for Nature Knows Collective |
Sampled - | Received Jan 04, 2018 | Reported Jan 05, 2018 |
Analyses executed CAN+, MWA, PHOTO |
Analyte |
LOD mg/g |
LOQ mg/g |
Result % |
Result mg/g |
|
---|---|---|---|---|---|
Cannabidivarin (CBDV) | 0.039 | 0.16 | NT | NT | |
Cannabidibutol (CBDb) | 0.011 | 0.03 | NT | NT | |
Cannabidiolic Acid (CBDA) | 0.033 | 0.16 | NT | NT | |
Cannabigerol Acid (CBGA) | 0.033 | 0.16 | NT | NT | |
Cannabigerol (CBG) | 0.048 | 0.16 | NT | NT | |
Cannabidiol (CBD) | 0.069 | 0.229 | 0.03 | 0.34 | |
Tetrahydrocannabivarin (THCV) | 0.049 | 0.16 | NT | NT | |
Cannabinol (CBN) | 0.047 | 0.16 | 0.10 | 1.00 | |
Tetrahydrocannabinol (Δ9-THC) | 0.092 | 0.307 | 20.65 | 206.52 | |
Δ8-tetrahydrocannabinol (Δ8-THC) | 0.044 | 0.16 | NT | NT | |
Cannabicyclol (CBL) | 0.0012 | 0.16 | NT | NT | |
Cannabichromene (CBC) | 0.13 | 0.432 | NT | NT | |
Tetrahydrocannabinolic Acid (THCA) | 0.117 | 0.389 | NT | NT | |
Total THC ( THCa * 0.877 + Δ9THC ) | 20.65 | 206.52 | |||
Total Cannabinoids Analyzed | 20.79 | 207.86 |
Analyte |
LOD % |
LOQ % |
Result |
Limit | Analyte |
LOD % |
LOQ % |
Result |
Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moisture (Moi) | 0.0 | 0.0 | 6.4 % Mw | 13 % Mw | Water Activity (WA) | 0.03 | 0.03 | NT | 0.85 |