Sample ID SD181012-015 (30718) | Matrix Other | Batch ID/Lot ID O3-1 |
Tested for MCNB Holding Corporation |
Sampled - | Received Oct 12, 2018 | Reported Oct 19, 2018 |
Analyses executed CAN, TER, MIBNIG, PES | Unit Mass (g) 2.215 |
Analyte |
LOD mg/g |
LOQ mg/g |
Result % |
Result mg/g |
Result mg/Unit |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Cannabidiolic Acid (CBDA) | 0.033 | 0.16 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | |
Cannabigerol (CBG) | 0.048 | 0.16 | ND | ND | ND | |
Cannabidiol (CBD) | 0.069 | 0.229 | 1.07 | 10.71 | 23.72 | |
Cannabinol (CBN) | 0.047 | 0.16 | ND | ND | ND | |
Tetrahydrocannabinol (Δ9-THC) | 0.092 | 0.307 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | |
Δ8-tetrahydrocannabinol (Δ8-THC) | 0.044 | 0.16 | NT | NT | NT | |
(6aR,9S)-Δ10-Tetrahydrocannabinol ((6aR,9S)-Δ10) | 0.015 | 0.8 | NT | NT | NT | |
(6aR,9R)-Δ10-Tetrahydrocannabinol ((6aR,9R)-Δ10) | 0.007 | 0.8 | NT | NT | NT | |
Tetrahydrocannabinolic Acid (THCA) | 0.117 | 0.389 | ND | ND | ND | |
Total THC ( THCa * 0.877 + Δ9THC ) | 0.00 | 0.02 | 0.04 | |||
Total CBD ( CBDa * 0.877 + CBD ) | 1.07 | 10.72 | 23.74 | |||
Total Cannabinoids Analyzed | 1.07 | 10.74 | 23.79 |
Analyte |
LOD CFU/g |
LOQ CFU/g |
Result CFU/g |
Limit CFU/g |
---|---|---|---|---|
Shiga toxin-producing Escherichia Coli | 1.0 | 1.0 | Negative | 1 |
Salmonella spp. | 1.0 | 1.0 | Negative | 1 |
Analyte |
LOD ug/g |
LOQ ug/g |
Result ug/g |
Limit ug/g |
Analyte |
LOD ug/g |
LOQ ug/g |
Result ug/g |
Limit ug/g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aldicarb | 0.01 | 0.02 | ND | Carbofuran | 0.01 | 0.02 | ND | ||
Dimethoate | 0.01 | 0.02 | ND | Etofenprox | 0.02 | 0.1 | ND | ||
Fenoxycarb | 0.01 | 0.02 | ND | Thiachloprid | 0.01 | 0.02 | ND | ||
Daminozide | 0.01 | 0.03 | ND | Dichlorvos | 0.02 | 0.07 | ND | ||
Imazalil | 0.02 | 0.07 | ND | Methiocarb | 0.01 | 0.02 | ND | ||
Spiroxamine | 0.01 | 0.02 | ND | Coumaphos | 0.01 | 0.02 | ND | ||
Fipronil | 0.01 | 0.1 | ND | Paclobutrazol | 0.01 | 0.03 | ND | ||
Chlorpyrifos | 0.01 | 0.04 | ND | Ethoprophos (Prophos) | 0.01 | 0.02 | ND | ||
Baygon (Propoxur) | 0.01 | 0.02 | ND | Chlordane | 0.04 | 0.1 | ND | ||
Chlorfenapyr | 0.03 | 0.1 | ND | Methyl Parathion | 0.02 | 0.1 | ND | ||
Mevinphos | 0.03 | 0.08 | ND | Abamectin | 0.03 | 0.08 | ND | ||
Acephate | 0.02 | 0.05 | ND | Acetamiprid | 0.01 | 0.05 | ND | ||
Azoxystrobin | 0.01 | 0.02 | ND | Bifenazate | 0.01 | 0.05 | ND | ||
Bifenthrin | 0.02 | 0.35 | ND | Boscalid | 0.01 | 0.03 | ND | ||
Carbaryl | 0.01 | 0.02 | ND | Chlorantraniliprole | 0.01 | 0.04 | ND | ||
Clofentezine | 0.01 | 0.03 | ND | Diazinon | 0.01 | 0.02 | ND | ||
Dimethomorph | 0.02 | 0.06 | ND | Etoxazole | 0.01 | 0.05 | ND | ||
Fenpyroximate | 0.02 | 0.1 | ND | Flonicamid | 0.01 | 0.02 | ND | ||
Fludioxonil | 0.01 | 0.05 | ND | Hexythiazox | 0.01 | 0.03 | ND | ||
Imidacloprid | 0.01 | 0.05 | ND | Kresoxim-methyl | 0.01 | 0.03 | ND | ||
Malathion | 0.01 | 0.05 | ND | Metalaxyl | 0.01 | 0.02 | ND | ||
Methomyl | 0.02 | 0.05 | ND | Myclobutanil | 0.02 | 0.07 | ND | ||
Naled | 0.01 | 0.02 | ND | Oxamyl | 0.01 | 0.02 | ND | ||
Permethrin | 0.01 | 0.02 | ND | Phosmet | 0.01 | 0.02 | ND | ||
Piperonyl Butoxide | 0.02 | 0.06 | ND | Propiconazole | 0.03 | 0.08 | ND | ||
Prallethrin | 0.02 | 0.05 | ND | Pyrethrin | 0.05 | 0.41 | ND | ||
Pyridaben | 0.02 | 0.07 | ND | Spinosad A | 0.01 | 0.05 | ND | ||
Spinosad D | 0.01 | 0.05 | ND | Spiromesifen | 0.02 | 0.06 | ND | ||
Spirotetramat | 0.01 | 0.02 | ND | Tebuconazole | 0.01 | 0.02 | ND | ||
Thiamethoxam | 0.01 | 0.02 | ND | Trifloxystrobin | 0.01 | 0.02 | ND | ||
Acequinocyl | 0.02 | 0.09 | ND | Captan | 0.01 | 0.02 | ND | ||
Cypermethrin | 0.02 | 0.1 | ND | Cyfluthrin | 0.04 | 0.1 | ND | ||
Fenhexamid | 0.02 | 0.07 | ND | Spinetoram J,L | 0.02 | 0.07 | ND | ||
Pentachloronitrobenzene | 0.01 | 0.1 | ND | Chlormequat Chloride | 0.02 | 0.1 | NT |
Analyte |
LOD mg/g |
LOQ mg/g |
(%) | (mg/g) | Analyte |
LOD mg/g |
LOQ mg/g |
(%) | (mg/g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a-Pinene (a-Pin) | 0.128 | 0.427 | 0.06 | 0.55 | Camphene (Cam) | 0.147 | 0.492 | ND | ND | |
Myrcene (Myr) | 0.073 | 0.244 | 0.01 | 0.06 | b-Pinene (b-Pin) | 0.413 | 1.377 | 0.00 | 0.03 | |
3-Carene (3-Car) | 0.11 | 0.366 | 0.03 | 0.29 | a-Terpinene (a-Ter) | 0.099 | 0.331 | 0.01 | 0.12 | |
a-Ocimene (a-Oci) | 0.055 | 0.182 | 0.00 | 0.02 | Limonene (Lim) | 0.081 | 0.268 | 0.01 | 0.14 | |
p-Cymene (p-Cym) | 0.104 | 0.347 | 0.01 | 0.13 | b-Ocimene (b-Oci) | 0.085 | 0.282 | 0.01 | 0.06 | |
Eucalyptol (Euc) | 0.19 | 0.634 | ND | ND | g-Terpinene (g-Ter) | 0.108 | 0.361 | 0.02 | 0.22 | |
Terpenolene (Terp) | 0.119 | 0.395 | 0.01 | 0.05 | Linalool (Lin) | 0.146 | 0.487 | ND | ND | |
Isopulegol (Isop) | 0.139 | 0.464 | ND | ND | Geraniol (Gera) | 0.177 | 0.589 | ND | ND | |
b-Caryophyllene (b-Cary) | 0.132 | 0.44 | ND | ND | a-Humulene (Hum) | 0.183 | 0.608 | ND | ND | |
cis-Nerolidol (ci-Ner) | 0.129 | 0.431 | ND | ND | trans-Nerolidol (tr-Ner) | 0.093 | 0.31 | ND | ND | |
Guaiol (Gua) | 0.15 | 0.499 | ND | ND | Caryophyllene Oxide (CarOx) | 0.183 | 0.611 | ND | ND | |
a-bisabolol (a-Bbis) | 0.159 | 0.529 | ND | ND | ||||||
Total Terpene Concentration | 0.17 % | 1.67 mg/g |