Sample ID SD180619-018 (31398) | Matrix Flower | Sample Size 10.0 g | Batch Size 2255.0 g | Batch ID/Lot ID 0003/1 |
Distributor License M11-18-0000176-TEMP | Address 3452 Hancock Street, San Diego, CA, 92110 | Name GSGPL Inc |
Sampled Jun 19, 2018 | Received Jun 19, 2018 | Reported Jul 25, 2018 |
Analyses executed CAN, MIBIG, PES, FVI, LBL, MWA |
Analyte |
LOD mg/g |
LOQ mg/g |
Result % |
Result mg/g |
Sample photography | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cannabidiolic Acid (CBDA) | 0.033 | 0.16 | ND | ND |
|
|
Cannabigerol (CBG) | 0.048 | 0.16 | ND | ND | ||
Cannabidiol (CBD) | 0.069 | 0.229 | ND | ND | ||
Cannabinol (CBN) | 0.047 | 0.16 | ND | ND | ||
Tetrahydrocannabinol (Δ9-THC) | 0.092 | 0.307 | ND | ND | ||
Δ8-tetrahydrocannabinol (Δ8-THC) | 0.044 | 0.16 | NT | NT | ||
(6aR,9S)-Δ10-Tetrahydrocannabinol ((6aR,9S)-Δ10) | 0.015 | 0.8 | NT | NT | ||
(6aR,9R)-Δ10-Tetrahydrocannabinol ((6aR,9R)-Δ10) | 0.007 | 0.8 | NT | NT | ||
Tetrahydrocannabinolic Acid (THCA) | 0.117 | 0.389 | 20.00 | 200.00 | ||
Total THC ( THCa * 0.877 + Δ9THC ) | 17.54 | 175.40 | ||||
Total CBD ( CBDa * 0.877 + CBD ) | ND | ND | ||||
Total Cannabinoids Analyzed | 17.54 | 175.40 |
Analyte |
LOD CFU/g |
LOQ CFU/g |
Result CFU/g |
Limit CFU/g |
---|---|---|---|---|
Shiga toxin-producing Escherichia Coli | 1.0 | 1.0 | ND | 1 |
Salmonella spp. | 1.0 | 1.0 | ND | 1 |
Aspergillus fumigatus | 1.0 | 1.0 | ND | 1 |
Aspergillus flavus | 1.0 | 1.0 | ND | 1 |
Aspergillus niger | 1.0 | 1.0 | ND | 1 |
Aspergillus terreus | 1.0 | 1.0 | ND | 1 |
Analyte |
LOD ug/g |
LOQ ug/g |
Result ug/g |
Limit ug/g |
Analyte |
LOD ug/g |
LOQ ug/g |
Result ug/g |
Limit ug/g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aldicarb | 0.01 | 0.02 | ND | Carbofuran | 0.01 | 0.02 | ND | ||
Dimethoate | 0.01 | 0.02 | ND | Etofenprox | 0.02 | 0.1 | ND | ||
Fenoxycarb | 0.01 | 0.02 | ND | Thiachloprid | 0.01 | 0.02 | ND | ||
Daminozide | 0.01 | 0.03 | ND | Dichlorvos | 0.02 | 0.07 | ND | ||
Imazalil | 0.02 | 0.07 | ND | Methiocarb | 0.01 | 0.02 | ND | ||
Spiroxamine | 0.01 | 0.02 | ND | Coumaphos | 0.01 | 0.02 | ND | ||
Fipronil | 0.01 | 0.1 | ND | Paclobutrazol | 0.01 | 0.03 | ND | ||
Chlorpyrifos | 0.01 | 0.04 | ND | Ethoprophos (Prophos) | 0.01 | 0.02 | ND | ||
Baygon (Propoxur) | 0.01 | 0.02 | ND | Chlordane | 0.04 | 0.1 | ND | ||
Chlorfenapyr | 0.03 | 0.1 | ND | Methyl Parathion | 0.02 | 0.1 | ND | ||
Mevinphos | 0.03 | 0.08 | ND | Abamectin | 0.03 | 0.08 | ND | ||
Acephate | 0.02 | 0.05 | ND | Acetamiprid | 0.01 | 0.05 | ND | ||
Azoxystrobin | 0.01 | 0.02 | ND | Bifenazate | 0.01 | 0.05 | ND | ||
Bifenthrin | 0.02 | 0.35 | ND | Boscalid | 0.01 | 0.03 | ND | ||
Carbaryl | 0.01 | 0.02 | ND | Chlorantraniliprole | 0.01 | 0.04 | ND | ||
Clofentezine | 0.01 | 0.03 | ND | Diazinon | 0.01 | 0.02 | ND | ||
Dimethomorph | 0.02 | 0.06 | ND | Etoxazole | 0.01 | 0.05 | ND | ||
Fenpyroximate | 0.02 | 0.1 | ND | Flonicamid | 0.01 | 0.02 | ND | ||
Fludioxonil | 0.01 | 0.05 | ND | Hexythiazox | 0.01 | 0.03 | ND | ||
Imidacloprid | 0.01 | 0.05 | ND | Kresoxim-methyl | 0.01 | 0.03 | ND | ||
Malathion | 0.01 | 0.05 | ND | Metalaxyl | 0.01 | 0.02 | ND | ||
Methomyl | 0.02 | 0.05 | ND | Myclobutanil | 0.02 | 0.07 | ND | ||
Naled | 0.01 | 0.02 | ND | Oxamyl | 0.01 | 0.02 | ND | ||
Permethrin | 0.01 | 0.02 | ND | Phosmet | 0.01 | 0.02 | ND | ||
Piperonyl Butoxide | 0.02 | 0.06 | ND | Propiconazole | 0.03 | 0.08 | ND | ||
Prallethrin | 0.02 | 0.05 | ND | Pyrethrin | 0.05 | 0.41 | ND | ||
Pyridaben | 0.02 | 0.07 | ND | Spinosad A | 0.01 | 0.05 | ND | ||
Spinosad D | 0.01 | 0.05 | ND | Spiromesifen | 0.02 | 0.06 | ND | ||
Spirotetramat | 0.01 | 0.02 | ND | Tebuconazole | 0.01 | 0.02 | ND | ||
Thiamethoxam | 0.01 | 0.02 | ND | Trifloxystrobin | 0.01 | 0.02 | ND | ||
Acequinocyl | 0.02 | 0.09 | ND | Captan | 0.01 | 0.02 | ND | ||
Cypermethrin | 0.02 | 0.1 | ND | Cyfluthrin | 0.04 | 0.1 | ND | ||
Fenhexamid | 0.02 | 0.07 | ND | Spinetoram J,L | 0.02 | 0.07 | ND | ||
Pentachloronitrobenzene | 0.01 | 0.1 | ND | Chlormequat Chloride | 0.02 | 0.1 | NT |
Analyte / Limit | Result |
Analyte / Limit | Result |
---|---|---|---|
> 1/4 of the total sample area covered by sand, soil, cinders, or dirt |
0.0 |
> 1/4 of the total sample area covered by mold |
0.0 |
> 1 insect fragment, 1 hair, or 1 count mammalian excreta per 3g |
0.0 |
> 1/4 of the total sample area covered by an imbedded foreign material |
0.0 |
Analyte |
LOD % |
LOQ % |
Result |
Limit | Analyte |
LOD % |
LOQ % |
Result |
Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moisture (Moi) | 0.0 | 0.0 | 6.6 % Mw | 13 % Mw | Water Activity (WA) | 0.03 | 0.03 | NT | 0.85 |
Analyte | Claimed mg/g | Quantified mg/g | Delta % |
---|