| Sample ID SD230111-032 (38221) | Matrix Flower |
| Tested for Arvida Labs |
| Sampled - | Received Jan 10, 2023 | Reported Jan 16, 2023 |
| Analyses executed CANX, MWA | |||||
| Analyte |
LOD mg/g |
LOQ mg/g |
Result % |
Result mg/g |
Sample photography | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-Hydroxy-Δ8-Tetrahydrocannabivarin (11-Hyd-Δ8-THCV) | 0.013 | 0.041 | ND | ND |
|
|
| Cannabidiorcin (CBDO) | 0.006 | 0.02 | ND | ND | ||
| Abnormal Cannabidiorcin (a-CBDO) | 0.013 | 0.038 | ND | ND | ||
| (+/-)-9B-hydroxy-Hexahydrocannibinol (9b-HHC) | 0.015 | 0.045 | ND | ND | ||
| 11-Hydroxy-Δ8-Tetrahydrocannabinol (11-Hyd-Δ8-THC) | 0.015 | 0.045 | ND | ND | ||
| Cannabidiolic Acid (CBDA) | 0.033 | 0.16 | 1.61 | 16.10 | ||
| Cannabigerol Acid (CBGA) | 0.033 | 0.16 | 22.03 | 220.31 | ||
| Cannabigerol (CBG) | 0.048 | 0.16 | 1.58 | 15.82 | ||
| Cannabidiol (CBD) | 0.069 | 0.229 | 1.05 | 10.53 | ||
| 1(S)-Tetrahydrocannabidiol (1(S)-H4-CBD) | 0.008 | 0.026 | ND | ND | ||
| 1(R)-Tetrahydrocannabidiol (1(R)-H4-CBD) | 0.016 | 0.049 | ND | ND | ||
| Tetrahydrocannabivarin (THCV) | 0.049 | 0.162 | ND | ND | ||
| Δ8-tetrahydrocannabivarin (Δ8-THCV) | 0.012 | 0.036 | 0.15 | 1.46 | ||
| Tetrahydrocannabutol (Δ9-THCB) | 0.01 | 0.029 | ND | ND | ||
| Cannabinol (CBN) | 0.047 | 0.16 | 0.12 | 1.16 | ||
| Cannabidiphorol (CBDP) | 0.016 | 0.049 | ND | ND | ||
| exo-THC (exo-THC) | 0.016 | 0.8 | ND | ND | ||
| Tetrahydrocannabinol (Δ9-THC) | 0.092 | 0.307 | UI | UI | ||
| Δ8-tetrahydrocannabinol (Δ8-THC) | 0.044 | 0.16 | 19.33 | 193.25 | ||
| (6aR,9S)-Δ10-Tetrahydrocannabinol ((6aR,9S)-Δ10) | 0.015 | 0.8 | ND | ND | ||
| Hexahydrocannabinol (S Isomer) (9s-HHC) | 0.017 | 0.8 | 0.76 | 7.64 | ||
| (6aR,9R)-Δ10-Tetrahydrocannabinol ((6aR,9R)-Δ10) | 0.007 | 0.8 | ND | ND | ||
| Hexahydrocannabinol (R Isomer) (9r-HHC) | 0.016 | 0.8 | 3.05 | 30.49 | ||
| Tetrahydrocannabinolic Acid (THCA) | 0.117 | 0.389 | ND | ND | ||
| Δ9-Tetrahydrocannabihexol (Δ9-THCH) | 0.02 | 0.061 | ND | ND | ||
| Cannabinol Acetate (CBNO) | 0.009 | 0.027 | ND | ND | ||
| Δ9-Tetrahydrocannabiphorol (Δ9-THCP) | 0.017 | 0.8 | ND | ND | ||
| Δ8-Tetrahydrocannabiphorol (Δ8-THCP) | 0.041 | 0.8 | ND | ND | ||
| Δ8-THC-O-acetate (Δ8-THCO) | 0.076 | 0.8 | ND | ND | ||
| 9(S)-HHCP (s-HHCP) | 0.013 | 0.041 | ND | ND | ||
| Δ9-THC-O-acetate (Δ9-THCO) | 0.066 | 0.8 | ND | ND | ||
| 9(R)-HHCP (r-HHCP) | 0.015 | 0.045 | ND | ND | ||
| 3-octyl-Δ8-Tetrahydrocannabinol (Δ8-THC-C8) | 0.021 | 0.062 | ND | ND | ||
| Total THC ( THCa * 0.877 + Δ9THC ) | UI | UI | ||||
| Total THC + Δ8THC + Δ10THC ( THCa * 0.877 + Δ9THC + Δ8THC + Δ10THC ) | 19.33 | 193.25 | ||||
| Total CBD ( CBDa * 0.877 + CBD ) | 2.46 | 24.65 | ||||
| Total CBG ( CBGa * 0.877 + CBG ) | 20.90 | 209.03 | ||||
| Total HHC ( 9r-HHC + 9s-HHC ) | 3.81 | 38.13 | ||||
| Total Cannabinoids Analyzed | 46.77 | 467.69 |
| Analyte |
LOD aw |
LOQ aw |
Result |
Limit | Analyte |
LOD % M/w |
LOQ % M/w |
Result |
Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Water Activity (WA) | 0.03 | 0.03 | 0.51 aw | 0.85 aw | Moisture (Moi) | 0.0 | 0.0 | 7.2 % Mw | 13 % Mw |