| Sample ID SD230225-001 (66917) | Matrix Flower |
| Tested for Agrowth |
| Sampled - | Received Feb 24, 2023 | Reported Feb 28, 2023 |
| Analyses executed CANX, MWA | |||||
| Analyte |
LOD mg/g |
LOQ mg/g |
Result % |
Result mg/g |
Sample photography | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-Hydroxy-Δ8-Tetrahydrocannabivarin (11-Hyd-Δ8-THCV) | 0.013 | 0.041 | ND | ND |
|
|
| Cannabidiorcin (CBDO) | 0.006 | 0.02 | ND | ND | ||
| Abnormal Cannabidiorcin (a-CBDO) | 0.013 | 0.038 | ND | ND | ||
| (+/-)-9B-hydroxy-Hexahydrocannibinol (9b-HHC) | 0.015 | 0.045 | ND | ND | ||
| 11-Hydroxy-Δ8-Tetrahydrocannabinol (11-Hyd-Δ8-THC) | 0.015 | 0.045 | ND | ND | ||
| Cannabidiolic Acid (CBDA) | 0.033 | 0.16 | 7.55 | 75.46 | ||
| Cannabigerol Acid (CBGA) | 0.033 | 0.16 | 3.26 | 32.64 | ||
| Cannabigerol (CBG) | 0.048 | 0.16 | 0.30 | 3.04 | ||
| Cannabidiol (CBD) | 0.069 | 0.229 | 1.11 | 11.12 | ||
| 1(S)-Tetrahydrocannabidiol (1(S)-H4-CBD) | 0.008 | 0.026 | ND | ND | ||
| 1(R)-Tetrahydrocannabidiol (1(R)-H4-CBD) | 0.016 | 0.049 | ND | ND | ||
| Tetrahydrocannabivarin (THCV) | 0.049 | 0.162 | ND | ND | ||
| Δ8-tetrahydrocannabivarin (Δ8-THCV) | 0.012 | 0.036 | ND | ND | ||
| Cannabidihexol (CBDH) | 0.014 | 0.042 | ND | ND | ||
| Tetrahydrocannabutol (Δ9-THCB) | 0.01 | 0.029 | ND | ND | ||
| Cannabinol (CBN) | 0.047 | 0.16 | 1.48 | 14.79 | ||
| Cannabidiphorol (CBDP) | 0.016 | 0.049 | ND | ND | ||
| exo-THC (exo-THC) | 0.016 | 0.8 | ND | ND | ||
| Tetrahydrocannabinol (Δ9-THC) | 0.092 | 0.307 | UI | UI | ||
| Δ8-tetrahydrocannabinol (Δ8-THC) | 0.044 | 0.16 | 5.04 | 50.40 | ||
| (6aR,9S)-Δ10-Tetrahydrocannabinol ((6aR,9S)-Δ10) | 0.015 | 0.8 | 0.07 | 0.73 | ||
| Hexahydrocannabinol (S Isomer) (9s-HHC) | 0.017 | 0.8 | 1.21 | 12.06 | ||
| (6aR,9R)-Δ10-Tetrahydrocannabinol ((6aR,9R)-Δ10) | 0.007 | 0.8 | 1.14 | 11.36 | ||
| Hexahydrocannabinol (R Isomer) (9r-HHC) | 0.016 | 0.8 | 3.33 | 33.28 | ||
| Tetrahydrocannabinolic Acid (THCA) | 0.117 | 0.389 | 12.12 | 121.24 | ||
| Δ9-Tetrahydrocannabihexol (Δ9-THCH) | 0.02 | 0.061 | ND | ND | ||
| Cannabinol Acetate (CBNO) | 0.009 | 0.027 | ND | ND | ||
| 9(S)-Hexahydrocannabinolic Acid (9(S)-HHCa) | 0.063 | 0.065 | NT | NT | ||
| 9(R)-Hexahydrocannabinolic Acid (9(R)-HHCa) | 0.191 | 0.196 | NT | NT | ||
| Δ9-Tetrahydrocannabiphorol (Δ9-THCP) | 0.017 | 0.8 | ND | ND | ||
| Δ8-Tetrahydrocannabiphorol (Δ8-THCP) | 0.041 | 0.8 | ND | ND | ||
| Cannabicitran (CBT) | 0.005 | 0.16 | ND | ND | ||
| Δ8-THC-O-acetate (Δ8-THCO) | 0.076 | 0.8 | 0.25 | 2.54 | ||
| 9(S)-HHCP (s-HHCP) | 0.013 | 0.041 | ND | ND | ||
| Δ9-THC-O-acetate (Δ9-THCO) | 0.066 | 0.8 | 0.48 | 4.80 | ||
| 9(R)-HHCP (r-HHCP) | 0.015 | 0.045 | ND | ND | ||
| 9(S)-HHC-O-acetate (s-HHCO) | 0.037 | 0.112 | ND | ND | ||
| 9(R)-HHC-O-acetate (r-HHCO) | 0.031 | 0.093 | NT | NT | ||
| 3-octyl-Δ8-Tetrahydrocannabinol (Δ8-THC-C8) | 0.021 | 0.062 | ND | ND | ||
| Δ9-THC methyl ether (Δ9-MeO-THC) | 0.029 | 0.088 | ND | ND | ||
| Δ8-THC methyl ether (Δ8-MeO-THC) | 0.04 | 0.121 | NT | NT | ||
| Total THC ( THCa * 0.877 + Δ9THC ) | 10.63 | 106.33 | ||||
| Total THC + Δ8THC + Δ10THC ( THCa * 0.877 + Δ9THC + Δ8THC + Δ10THC ) | 16.88 | 168.82 | ||||
| Total CBD ( CBDa * 0.877 + CBD ) | 7.73 | 77.30 | ||||
| Total CBG ( CBGa * 0.877 + CBG ) | 3.17 | 31.66 | ||||
| Total HHC ( 9r-HHC + 9s-HHC ) | 4.53 | 45.35 | ||||
| Total Cannabinoids Analyzed | 34.53 | 345.26 |
| Analyte |
LOD aw |
LOQ aw |
Result |
Limit | Analyte |
LOD % M/w |
LOQ % M/w |
Result |
Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Water Activity (WA) | 0.03 | 0.03 | 0.54 aw | 0.85 aw | Moisture (Moi) | 0.0 | 0.0 | 7.6 % Mw | 13 % Mw |