Sample ID SD230926-024 (85282) | Matrix Edible |
Tested for Pacific Manufacturing and Design |
Sampled - | Received Sep 26, 2023 | Reported Sep 29, 2023 |
Analyses executed CAN+, MEL | Unit Mass (g) 130.573 | Num. of Servings 30 | Serving Size (g) 4.35 |
Analyte |
LOD mg/g |
LOQ mg/g |
Result % |
Result mg/g |
Result mg/Serving |
Result mg/Unit |
Sample photography | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cannabidivarin (CBDV) | 0.039 | 0.16 | ND | ND | ND | ND |
![]() |
|
Cannabidiolic Acid (CBDA) | 0.033 | 0.16 | ND | ND | ND | ND | ||
Cannabigerol Acid (CBGA) | 0.033 | 0.16 | ND | ND | ND | ND | ||
Cannabigerol (CBG) | 0.048 | 0.16 | ND | ND | ND | ND | ||
Cannabidiol (CBD) | 0.069 | 0.229 | 0.28 | 2.76 | 12.01 | 360.38 | ||
Tetrahydrocannabivarin (THCV) | 0.049 | 0.16 | ND | ND | ND | ND | ||
Cannabinol (CBN) | 0.047 | 0.16 | ND | ND | ND | ND | ||
Tetrahydrocannabinol (Δ9-THC) | 0.092 | 0.307 | ND | ND | ND | ND | ||
Δ8-tetrahydrocannabinol (Δ8-THC) | 0.044 | 0.16 | ND | ND | ND | ND | ||
Cannabicyclol (CBL) | 0.0012 | 0.16 | ND | ND | ND | ND | ||
Cannabichromene (CBC) | 0.13 | 0.432 | ND | ND | ND | ND | ||
Tetrahydrocannabinolic Acid (THCA) | 0.117 | 0.389 | ND | ND | ND | ND | ||
Total THC ( THCa * 0.877 + Δ9THC ) | ND | ND | ND | ND | ||||
Total THC + Δ8THC ( THCa * 0.877 + Δ9THC + Δ8THC ) | ND | ND | ND | ND | ||||
Total CBD ( CBDa * 0.877 + CBD ) | 0.28 | 2.76 | 12.01 | 360.38 | ||||
Total CBG ( CBGa * 0.877 + CBG ) | ND | ND | ND | ND | ||||
Total Cannabinoids Analyzed | 0.28 | 2.76 | 12.01 | 360.38 |
Analyte |
LOD ppm |
LOQ ppm |
Result % |
Result mg/g |
Result mg/Serving |
Result mg/Unit |
---|---|---|---|---|---|---|
Melatonin (MEL) | 0.034 | 0.104 | 0.14 | 1.42 | 6.18 | 185.41 |
Total Analyzed | - | - | 0.14 | 1.42 | 6.18 | 185.41 |